出廠檢驗報告
一、外觀檢查:無裂痕、無劃傷、字跡清晰 結果:
二、開機檢查:開機正常、按鍵靈敏、顯示無亂碼 結" />
TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2026-09-08 10:10:29閱讀:
| 試驗日期 | 2026/7/23 | 出廠編號 | KD26072306 | |||||
| 溫度 | 16℃ | 濕度 | 44% | |||||
| 測試情況 | ||||||||
| 測試電壓(V) | 試驗結果(V) | |||||||
| 800 | 800.1 | |||||||
| 1000 | 1000.5 | |||||||
| 1200 | 1999.9 | |||||||
| 1600 | 1600.0 | |||||||
| 檢驗結果:電性能指標、參數符合技術要求,KDFCZ-10各種功能正常。各項檢測結果符合《SJ/T11147-1999》檢定規程,KDFCZ-10為合格產品。 | ||||||||
| 附件 | 主機 | 1臺 | ||||||
| 電池 | 2節 | |||||||
| 測試線 | 1條 | |||||||
| 尖頭端子 | 1個 | 鋁合金機箱 | 1個 | |||||
下一篇:KDGK-H 斷路器動特性測試儀


掃碼 關注我們

掃碼 在線溝通
027-83551828